- 高端录取
- 美本录取
- 美研录取
- offer榜
- 热门攻略
- IDP美国留学中心
- 专家团队
- IDP优势
在刚刚过去的2016-2017申请季,IDP学子们收获满满!从美国TOP30,甚至TOP10顶尖名校都是IDP学子的囊中之物!而这些你所看到的小伙伴,他们并非都是学霸,他们只是选择了一个认真的团队、一群认真的导师。You dream bigger. We take you further.让我们一起期待属于你的金榜题名!
加入我们>>先人一步开启名校之旅
500+Top50高端录取
500+Top100美本录取
300+Top50美研录取
2016-2017万千家庭的共同选择
学生姓名 | 毕业院校 | 成绩/GPA | 语言成绩 | 入学考试成绩 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
Z同学 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 3.2 | 免语言 | GRE 332+4.5 | 哈佛大学 |
孟同学 | 中国人民大学 | 3.68/4.00 | 托 103 | GRE 327 | 哥伦比亚大学 |
李同学 | 中国人民大学 | 3.6 | 托 100 | GRE 312 | 哥伦比亚大学 |
萧同学 | PSU | 3.7 | GRE:320 | 哥伦比亚大学 | |
李同学 | 中山大学 | 3.7 | 托 104 | GRE 324 | 哥伦比亚大学 |
陈同学 | 南京大学 | 86.0 | 100 | GRE 321 | 哥伦比亚大学 |
S同学 | 康涅狄格大学 | 3.7 | 免语言 | GRE315 | 哥伦比亚大学 |
S同学 | 康涅狄格大学 | 3.7 | 免语言 | GRE315 | 弗吉尼亚大学 |
刘同学 | 同济大学 | 3.97/5.0 | T 101 | GRE 321 | 哥伦比亚大学 |
刘同学 | 同济大学 | 3.97/5.0 | T 101 | GRE 321 | 佐治亚理工学院 |
刘同学 | 同济大学 | 3.97/5.0 | T 101 | GRE 321 | 纽约大学 |
刘同学 | 同济大学 | 3.97/5.0 | T 101 | GRE 321 | 普渡大学 |
刘同学 | 同济大学 | 3.97/5.0 | T 101 | GRE 321 | 弗吉尼亚理工大学 |
路同学 | 北京一零一中学 | 4 | TOEFL:112 | SAT:2260 | 杜克大学(RD) |
Z同学 | 建平中学 | 3.9 | T:112 | SAT:2200 | 杜克大学 |
Z同学 | 建平中学 | 3.9 | T:112 | SAT:2200 | 南加州大学 |
张同学 | 维克森林大学 | 3.6 | GRE 322 | 宾夕法尼亚大学 | |
LIUchen | Trinity College School, Cananda | 3.9 | T:110 | ACT:33 | 杜克大学 |
LIUchen | Trinity College School, Cananda | 3.9 | T:110 | ACT:33 | 埃默里大学 |
LIUchen | Trinity College School, Cananda | 3.9 | T:110 | ACT:33 | 波士顿学院 |
嘉嘉 | 广东外语外贸大学 | 3.8 | T:114 | GMAT:770 | 杜克大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 杜克大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 南加州大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 卡内基梅隆大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 罗彻斯特大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 乔治华盛顿大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 雪城大学 |
左同学 | 天津大学 | 3.38 | T:102; I:7.0 | GRE:320;GMAT:700 | 匹兹堡大学 |
Wang | 同济大学 | 3.9 | 104 | GRE:1390 | 杜克大学 |
Wang | 同济大学 | 3.9 | 104 | GRE:1390 | 达特茅斯学院 |
Wang | 同济大学 | 3.9 | 104 | GRE:1390 | 约翰霍普金斯大学 |
Wang | 同济大学 | 3.9 | 104 | GRE:1390 | 乔治华盛顿大学 |
Zhu | 复旦大学 | 2.5 | 106 | GRE:1380 | 宾夕法尼亚大学 |
Zhu | 复旦大学 | 2.5 | 106 | GRE:1380 | 波士顿大学 |
Zhu | 复旦大学 | 2.5 | 106 | GRE:1380 | 伍斯特理工学院 |
朱同学 | 对外经贸大学 | 3.4 | 托 103 | GMAT 750 | 约翰霍普金斯大学 |
W同学 | 汉密尔顿学院 | 3.6 | 免语言 | GRE 310 | 约翰霍普金斯大学 |
孙同学 | 郑州外国语中学 | 3.9 | TOEFL:110 | SAT:2300 | 约翰霍普金斯大学 |
孙同学 | 郑州外国语中学 | 3.9 | TOEFL:110 | SAT:2300 | 西北大学 |
S同学 | 东南大学 | 3.4 | 托 96 | GRE 316 | 西北大学 |
Z同学 | 南京师范大学 | 3.7 | 托 98 | GRE 318 | 西北大学 |
L同学 | 波士顿大学 | 3.7 | 免语言 | GRE 315 | 西北大学 |
尚元 | 东南大学 | 83 | 96 | GRE313 | 西北大学 |
刘同学 | 中山纪念中学 | 3.9 | T:103 | SAT:2200 | 西北大学 |
徐同学 | Rice University | 3.7 | 免语言 | GRE 323 | 康奈尔大学 |
曹同学 | 哈尔滨工程大学 | 3.6 | 托 95 | 圣路易斯华盛顿大学 | |
张同学 | 对外经贸大学 | 3.5 | 雅 7.0 | 圣路易斯华盛顿大学 | |
李同学 | 东南大学 | 85 | 104 | GRE 325 | 康奈尔大学 |
夏同学 | 南京大学 | 87.0 | 103.0 | GRE 320 | 范德堡大学 |
Liu | St Andrew's School | 4.1 | 105 | 32(ACT) | 莱斯大学 ED |
邵同学 | 人大附中 | 3.5 | TOEFL:110 | SAT:2340 | 康奈尔大学 |
邵同学 | 人大附中 | 3.5 | TOEFL:110 | SAT:2340 | 埃默里大学 |
邵同学 | 人大附中 | 3.5 | TOEFL:110 | SAT:2340 | 南加州大学 |
霍同学 | 新加坡 Hwa Chong Institution | 3.8 | TOEFL:107 | SAT:2240 (拼) | 圣路易斯华盛顿大学 |
X同学 | Georgetown Preparatory | 3.9 | T:110 | SAT:2230 | 密歇根大学安娜堡分校 |
C同学 | 英国学校 | 3.2 | T:96 | ACT:26 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
C同学 | 英国学校 | 3.2 | T:96 | ACT:26 | 东北大学 |
C同学 | 英国学校 | 3.2 | T:96 | ACT:26 | 宾州州立大学帕克分校 |
C同学 | 英国学校 | 3.2 | T:96 | ACT:26 | 匹兹堡大学 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 宾州州立大学帕克分校 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 三一学院 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 马里兰大学 |
S同学 | 世界外国语中学 | IB:38 | T:108 | SAT:2080 | 富兰克林·马歇尔学院 |
Z同学 | 世界外国语中学 | IB:41 | T:109 | SAT:2120 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
Z同学 | 世界外国语中学 | IB:41 | T:109 | SAT:2120 | 纽约大学 |
Z同学 | 世界外国语中学 | IB:41 | T:109 | SAT:2120 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
Z同学 | 世界外国语中学 | IB:41 | T:109 | SAT:2120 | 伦斯勒理工学院 |
Z同学 | 建平中学 | 3.8 | T:102 | SAT:2030 | 加州大学戴维斯分校 |
Z同学 | 建平中学 | 3.8 | T:102 | SAT:2030 | 宾州州立大学帕克分校 |
Z同学 | 人大附中(国际部) | 3.5 | T:66 | 无 | 弗吉尼亚理工大学 |
Z同学 | 人大附中(国际部) | 3.5 | T:66 | 无 | 奥瑞冈大学 |
H同学 | 上海市第十中学 | 3.5 | T:85 | 无 | 迈阿密大学-牛津分校 |
H同学 | 上海市第十中学 | 3.5 | T:85 | 无 | 爱荷华大学 |
H同学 | 上海市第十中学 | 3.5 | T:85 | 无 | 密歇根州立大学 |
H同学 | 上海市第十中学 | 3.5 | T:85 | 无 | 纽约州立大学石溪分校 |
W同学 | 延安中学 | 3.8 | T:109 | SAT:2100 | 埃默里大学 |
W同学 | 延安中学 | 3.8 | T:109 | SAT:2100 | 密歇根大学安娜堡分校 |
Y同学 | 复旦附中 | 3.8 | T:108 | SAT:2090 | 纽约大学 |
Y同学 | 复旦附中 | 3.8 | T:108 | SAT:2090 | 南加州大学 |
Y同学 | 复旦附中 | 3.8 | T:108 | SAT:2090 | 加州大学洛杉矶分校 |
Q同学 | Storm King School | 3.7 | T: 85 | SAT: 1780 | 迈阿密大学 |
L同学 | 格致中学 | 3.8 | T:106 | SAT:2110 | 埃默里大学 |
L同学 | 格致中学 | 3.8 | T:106 | SAT:2110 | 罗彻斯特大学 |
L同学 | 格致中学 | 3.8 | T:106 | SAT:2110 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
L同学 | 格致中学 | 3.8 | T:106 | SAT:2110 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
吴同学 | 中山大学 | 3.6 | 托 107 | SAT 2050 | 罗彻斯特大学 |
周同学 | 杨浦高级中学 | 85/100 | 托 106 | SAT 2096 | 罗彻斯特大学 |
梁同学 | 赣州三中 | 85/100 | 托 91 | SAT 1920 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
K同学 | 南京一中中美班 | 3.5 | 托 92 | 加利福尼亚大学欧文分校 | |
杨同学 | 南通中学 | 3.99 | 托 94 | SAT 1950 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
苏同学 | 进才中学 | 85/100 | 托 107 | SAT 2130 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
李同学 | 郑州第七中学 | 3.8 | 托 108 | SAT 2280 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
戚同学 | 上海外国语高中 | 3.8 | 托 110 | SAT 2140 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
赖同学 | 碧桂园学校 | 86/100 | 雅 7.0 | SAT 1930 | 波士顿大学 |
陈同学 | University of Wisconsin Milwaukee | 3.2 | 雅 6.5 | 伦斯勒理工学院 | |
G同学 | 南外仙林 | 85 | 托 100 | SAT 2130 | 加州大学戴维斯分校 |
陈同学 | 北方工业大学 | 3.8 | 托 92 | 伊利诺伊大学香槟分校 | |
肖同学 | 赣州三中 | 90/100 | 托 93 | SAT 2040 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
L同学 | 金陵中学 | 86 | 雅 7.0 | SAT 2100 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
沈同学 | Hyde High School | 3.5 | 托 108 | SAT 2120 | 宾州州立大学帕克分校 |
毛同学 | 广外外校 | 85/100 | 托 102 | SAT 1880 | 宾州州立大学帕克分校 |
田同学 | Hyde High School | 3.4 | 托 106 | SAT 1890 | 俄亥俄州立大学 |
王同学 | 广州执信中学 | 90/100 | 托 99 | SAT 1980 | 西雅图华盛顿大学 |
韩同学 | 重庆一中 | 85/100 | 托 89 | SAT 1360 | 康涅狄格大学 |
Z同学 | 金陵中学河西分校 | 84 | 托 80 | 雪城大学 | |
祁同学 | 中国农业大学 | 3.8 | 托 96 | 明尼苏达大学双城校区 | |
张同学 | 北京十二中学校 | 3.8 | 托 87 | SAT 1980 | 印第安纳大学伯明顿主校区 |
陈同学 | 上海中学 | 80/100 | 托 86 | SAT 1748 | 密歇根州立大学 |
陈同学 | 北京101中学 | 3.0/4.0 | 雅 6.0 | 迈阿密大学-牛津分校 | |
彭同学 | University of Massachusetts Boston | 3.3 | 托 87 | 德雷塞尔大学 | |
金同学 | 西南位育中学 | 90/100 | 托 114 | SAT 2130 | 巴布森学院 |
魏同学 | 南京信息工程大学滨江学院 | 84.0 | 6.5 | 普渡大学 | |
高同学 | 南京一中 | 86 | 91 | 雪城大学 | |
王同学 | 南京大学金陵学院 | 87.0 | 91 | 乔治华盛顿大学 | |
刘同学 | 南外中英班 | 88 | 100 | SAT 2000 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
张同学 | 金陵中学中美班 | 85.0 | 80 | 雪城大学 | |
张秋旸 | 合肥一中 | 85.0 | 92 | ACT25 | 波士顿大学 |
孔令洁 | 南京一中中美班(AP) | 84 | 92 | ACT25 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
魏同学 | 南京信息工程大学滨江学院 | 84.0 | 6.5 | 普渡大学 | |
高天川 | 南京一中 | 86 | 91 | 雪城大学 | |
王可欣 | 南京大学金陵学院 | 87.0 | 91 | 乔治华盛顿大学 | |
刘颖鸿 | 南外中英班 | 88 | 100 | SAT 2000 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 |
张竣淞 | 金陵中学中美班 | 85.0 | 80 | 雪城大学 | |
郭冠诚 | 南外中英班 | 85 | 98 | SAT 1930 | 加州大学戴维斯分校 |
S同学 | 康涅狄格大学 | 3.7 | 免语言 | GRE315 | 南加州大学 |
赵同学 | 华东政法大学 | 3.61/4.0 | 托 112 | 埃默里大学 | |
刘同学 | 山东大学 | 3.5 | 托 93 | GRE 317 | 乔治城大学 |
陈同学 | 浙江大学 | 3.6 | 托 105 | GRE 324 | 乔治城大学 |
张同学 | 上海金融学院 | 3.38 | 雅 7.5 | GRE 320 GMAT 670 |
卡内基梅隆大学 |
李同学 | 复旦大学 | 3.6/4.0 | 托 111 | GRE 327 | 卡内基梅隆大学 |
W同学 | 南京邮电大学 | 3.3 | 托 96 | GRE 320 | 南加州大学 |
L同学 | 河海大学 | 3.6 | 托 101 | GRE 318 | 南加州大学 |
刘同学 | 北京邮电大学 | 3.0 | 雅 7.5 | GRE 322 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
王同学 | 首都师范大学 | 4.0/4.0 | 雅 7.5 | GRE 324 | 纽约大学 |
俞同学 | 华南理工大学 | 3.7 | 托 90 | GRE 306 | 纽约大学 |
顾同学 | 上海大学悉尼工商学院 | 2.85/4.00 | 雅 7.0 | 纽约大学 | |
王同学 | 首都师范大学 | 3.5/4.0 | 雅 7.0 | GRE 310 | 纽约大学 |
刘同学 | 同济大学 | 3.69/5.0 | 托 101 | GRE 321 | 佐治亚理工学院 |
徐同学 | Rice University | 3.93/4.0 | GRE 323 | 波士顿大学 | |
于同学 | 北京邮电大学 | 2.6/4.0 | 托 81 | GMAT 300 | 波士顿大学 |
朱同学 | 北京联合大学 | 3.6 | 托 84 | GMAT 610 | 波士顿大学 |
赵同学 | 暨南大学 | 3.0 | 托 99 | GRE 323 | 波士顿大学 |
肖同学 | University of Liverpool | 3.3 | 托 100 | GRE 320 | 伦斯勒理工学院 |
龚同学 | 贵州医科大学 | 3.5 | 托 98 | GRE 307 | 杜兰大学 |
孙同学 | 南开大学/UCL | 3.2 | 免语言 | 东北大学 | |
胡同学 | 长安大学 | 3.09/4.00 | 托 94 | GRE 319 | 东北大学 |
沈同学 | 华东政法大学 | 3.16/4.0 | 托 94 | GMAT 680 | 迈阿密大学 |
杨同学 | 上海大学 | 3.3/4.0 | 雅 7.0 | GMAT 640 | 佩珀代因大学 |
金同学 | 华南理工大学 | 3.49/4.00 | 托 92 | GRE 321 | 西雅图华盛顿大学 |
王同学 | 武汉大学 | 3.2 | 托 82 | GRE 306 | 伍斯特理工学院 |
C同学 | 东南大学 | 3.5 | 托 94 | GRE 315 | 雪城大学 |
S同学 | 东南大学 | 3.5 | 托 93 | GRE 318 | 雪城大学 |
赵同学 | 俄亥俄州立大学 | 3.7 | 免语言 | GMAT 730 | 福特汉姆大学 |
李同学 | 南开大学 | 3.7 | 托 100 | GMAT 700 | 福特汉姆大学 |
J同学 | 河海大学 | 3.4 | 雅 7.0 | GMAT 650 | 福特汉姆大学 |
W同学 | 南京师范大学 | 3.6 | 雅 7.0 | GMAT 700 | 福特汉姆大学 |
W同学 | 南京审计大学 | 85/100 | 托 86 | GMAT 620 | 克拉克大学 |
付同学 | University of Indiana Bloomington | 2.810/4.0 | 免语言 | GRE 303 | 史蒂文斯理工学院 |
L同学 | 南京航空航天大学 | 3.4 | 雅 6.5 | GRE 316 | 史蒂文斯理工学院 |
陈同学 | 浙江师范大学 | 3.43 | 雅 7.0 | GRE 319 | 佛蒙特大学 |
李同学 | 上海师范大学 | 2.1/4.0 | 托 91 | GMAT 610 | 德雷塞尔大学 |
D同学 | 西南石油大学 | 3.5 | 托 96 | GRE 317 | 纽约州立大学布法罗分校 |
张同学 | 复旦大学 | 2.39/4.0 | 托 95 | GRE 318 | 纽约州立大学布法罗分校 |
吕同学 | 北京大学 | 2.86/4.00 | 托 82 | GMAT 680 | 佩斯大学 |
L同学 | 中国药科大学 | 3.9 | 托 100 | GRE 320 | 俄亥俄州立大学 |
J同学 | 南京农业大学 | 3.9 | 托 109 | GRE 318 | 佛罗里达州立大学 |
Z同学 | 上海金融学院 | 3.3 | 100 | GMAT 640 | 芝加哥洛约拉大学 |
Z同学 | 上海金融学院 | 3.3 | 100 | GMAT 640 | 德雷塞尔大学 |
Z同学 | 上海金融学院 | 3.3 | 100 | GMAT 640 | 特拉华大学 |
林妍 | 中国药科大学 | 89.0 | 100 | GRE 320 | 俄亥俄州立大学 |
罗慧 | 南京航空航天大学 | 83 | 6.5 | GRE 314 | 纽约大学 |
王婷婷 | 南京邮电大学 | 87.0 | 96 | GRE 325 | 南加州大学 |
朱海鹏 | 南信工自学考试 | 86 | 6 | 麻省大学波士顿校区 | |
宋睿 | 东南大学 | 83 | 96 | GRE314 | 雪城大学 |
李天昊 | 河海大学 | 85.0 | 98 | GRE 318 | 南加州大学 |
王楠 | 河海大学 | 87 | 7 | GMAT 700 | 福特汉姆大学 |
经溪 | 河海大学 | 83 | 6.5 | GMAT 630 | 福特汉姆大学 |
蒋星仪 | 南京农业大学 | 88 | 108 | GRE 320 | 佛罗里达州立大学 |
郭同学 | 南京大学 | 87.0 | 103 | GRE 322 | 加州大学洛杉矶分校 |
池同学 | 上海尚德实验学校 | IB 26 | I 5.0 | N/A | 奥本大学 |
王同学 | Randolph-Macon Academy | 2.95 | T 85 | 旧SAT 1440 | 天普大学 |
印第安纳大学伯明顿主校区 | |||||
周同学 | 上海市杨浦高级中学 | 87 | T 110 | SAT 2190 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
周同学 | 上海市杨浦高级中学 | 87 | T 110 | SAT 2190 | 乔治华盛顿大学 |
周同学 | 上海市杨浦高级中学 | 87 | T 110 | SAT 2190 | 罗彻斯特大学 |
张同学 | 上海金融学院 | 3.38 | I 7.5 | GRE 320/ GMAT 370 | 卡内基梅隆大学 |
张同学 | 上海金融学院 | 3.38 | I 7.5 | GRE 320/ GMAT 370 | 罗彻斯特大学 |
张同学 | 上海金融学院 | 3.38 | I 7.5 | GRE 320/ GMAT 370 | 伦斯勒理工学院 |
张同学 | 上海金融学院 | 3.38 | I 7.5 | GRE 320/ GMAT 370 | 乔治华盛顿大学 |
张同学 | 上海金融学院 | 3.38 | I 7.5 | GRE 320/ GMAT 370 | 福特汉姆大学 |
顾同学 | 上海大学悉尼工商学院 | 2.9 | I 7.0 | GMAT 690 | 纽约大学 |
顾同学 | 上海大学悉尼工商学院 | 2.9 | I 7.0 | GMAT 690 | 东北大学 |
胡同学 | 长安大学 | 3.09 | T 94 | GRE 319 | 弗吉尼亚理工大学 |
胡同学 | 长安大学 | 3.09 | T 94 | GRE 319 | 东北大学 |
胡同学 | 长安大学 | 3.09 | T 94 | GRE 319 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
胡同学 | 长安大学 | 3.09 | T 94 | GRE 319 | 宾州州立大学帕克分校 |
胡同学 | 长安大学 | 3.09 | T 94 | GRE 319 | 匹兹堡大学 |
沈同学 | 华东政法大学 | 3.16 | T 100 | GMAT 680 | 迈阿密大学 |
沈同学 | 华东政法大学 | 3.16 | T 100 | GMAT 680 | 史蒂文斯理工学院 |
沈同学 | 华东政法大学 | 3.16 | T 100 | GMAT 680 | 匹兹堡大学 |
沈同学 | 华东政法大学 | 3.16 | T 100 | GMAT 680 | 马里兰大学-帕克分校 |
史同学 | Oregon State University | 2.91 | waived | GMAT 560 | 芝加哥洛约拉大学 |
史同学 | Oregon State University | 2.91 | waived | GMAT 560 | 圣塔克拉拉大学 |
张同学 | 上海海洋大学 | 3.22 | I 7.0 | GRE 306 | 福特汉姆大学 |
张同学 | 上海海洋大学 | 3.22 | I 7.0 | GRE 306 | 纽约大学 |
张同学 | 上海海洋大学 | 3.22 | I 7.0 | GRE 306 | 伍斯特理工学院 |
张同学 | 上海海洋大学 | 3.22 | I 7.0 | GRE 306 | 佩斯大学 |
张同学 | 上海海洋大学 | 3.22 | I 7.0 | GRE 306 | 霍夫斯特拉大学 |
张同学 | 上海海洋大学 | 3.22 | I 7.0 | GRE 306 | 伊利诺理工学院 |
毕同学 | Nanhai International Education Center U Link College of international culture south China normal university |
3.78 | T:90 | SAT:1750 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
李同学 | 广东省实验中学 | 3.9 | T:92 | SAT:1780 | 西雅图华盛顿大学 |
林同学 | 华师附中 | 3.9 | T:112 | SAT1:1980 SAT2: 化学780/数学800/物理780 |
卡内基梅隆大学 |
林同学 | 华师附中 | 3.9 | T:112 | SAT1:1980 SAT2: 化学780/数学800/物理780 |
南加州建筑学院 |
林同学 | 华师附中 | 3.9 | T:112 | SAT1:1980 SAT2: 化学780/数学800/物理780 |
普拉特学院 |
林同学 | 华师附中 | 3.9 | T:112 | SAT1:1980 SAT2: 化学780/数学800/物理780 |
弗吉尼亚理工大学 |
周同学 | 五中 | 3.5 | T:96 | SAT:1920 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
林同学 | 执信 | 3.9 | T:101 | SAT:2020 | 加州大学洛杉矶分校 |
林同学 | 执信 | 3.9 | T:101 | SAT:2020 | 加州大学戴维斯分校 |
林同学 | 执信 | 3.9 | T:101 | SAT:2020 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
陈同学 | 澳门大学在读大二 | 3.78 | T:106 | 纽约大学 | |
陈同学 | 澳门大学在读大二 | 3.78 | T:106 | 宾州州立大学帕克分校 | |
陈同学 | 澳门大学在读大二 | 3.78 | T:106 | 波士顿大学 | |
石同学 | 吉首大学 | 3.59 | T:100 | GMAT:710 | 加州大学戴维斯分校 |
石同学 | 吉首大学 | 3.59 | T:100 | GMAT:710 | 巴布森学院 |
石同学 | 吉首大学 | 3.59 | T:100 | GMAT:710 | 雪城大学 |
石同学 | 吉首大学 | 3.59 | T:100 | GMAT:710 | 佛罗里达大学 |
蔡同学 | 广东海洋大学 | 3.5 | T:95 | GMAT:700 | 纽约大学 |
蔡同学 | 广东海洋大学 | 3.5 | T:95 | GMAT:700 | 乔治华盛顿大学 |
蔡同学 | 广东海洋大学 | 3.5 | T:95 | GMAT:700 | 佩珀代因大学 |
蔡同学 | 广东海洋大学 | 3.5 | T:95 | GMAT:700 | 伍斯特理工学院 |
蔡同学 | 广东海洋大学 | 3.5 | T:95 | GMAT:700 | 克拉克大学 |
蔡同学 | 广东海洋大学 | 3.5 | T:95 | GMAT:700 | 旧金山大学 |
黄同学 | 广东财经大学 | 3.36 | T:97 | GMAT:690 | 佛罗里达大学 |
黄同学 | 广东财经大学 | 3.36 | T:97 | GMAT:690 | 波士顿大学 |
黄同学 | 广东财经大学 | 3.36 | T:97 | GMAT:690 | 佩珀代因大学 |
黄同学 | 中山大学 | 3.3 | T:105 | GRE:310 | 南加利福尼亚大学 |
卫同学 | 华南理工 | 3.6 | T:84 | GRE:305 | 密歇根大学安娜堡分校 |
Chen Zhaojun | 华南理工大学 | 3.7 | I:7 | GRE:320 | 密歇根大学安娜堡分校 |
Chen Zhaojun | 华南理工大学 | 3.7 | I:7 | GRE:320 | 南加州大学 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 宾州州立大学帕克分校 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 迈阿密大学 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 加利福尼亚大学欧文分校 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 明尼苏达大学双城校区 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 福特汉姆大学 |
Zhang | Amrican Heritage | 3.9/4.0 | T:98 | SAT拼分2000 | 波士顿大学 |
Ren | Amrican Heritage | 3.96/4.0 | T:94 | 1760 | 罗格斯大学 |
Ren | Amrican Heritage | 3.96/4.0 | T:94 | 1760 | 宾州州立大学帕克分校 |
Ren | Amrican Heritage | 3.96/4.0 | T:94 | 1760 | 雪城大学 |
Chen | Amrican Heritage | 3.82/4.0 | T 86 | 1680 | 宾州州立大学帕克分校 |
Chen | Amrican Heritage | 3.82/4.0 | T 86 | 1680 | 罗格斯大学 |
Chen | Amrican Heritage | 3.82/4.0 | T 86 | 1680 | 密歇根州立大学 |
Rong | Dublin High School | 3.67/4 | T:93 | 1800 | 普渡大学西拉法叶校区 |
Rong | Dublin High School | 3.67/4 | T:93 | 1800 | 佛罗里达大学 |
Rong | Dublin High School | 3.67/4 | T:93 | 1800 | 加州大学戴维斯分校 |
Xiao | Pine Crest | 3.81/5 | 95 | 1840 | 波士顿大学-ED |
Chen | Cathen Hall | 3.9/4.0 | 105 | 1910 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
Chen | Cathen Hall | 3.9/4.0 | 105 | 1910 | 俄亥俄州立大学 |
Chen | Cathen Hall | 3.9/4.0 | 105 | 1910 | 波士顿大学 |
Chen | Cathen Hall | 3.9/4.0 | 105 | 1910 | 布兰迪斯大学 |
Chen | Cathen Hall | 3.9/4.0 | 105 | 1910 | 威斯康星大学密尔沃基分校 |
Xu | Burlington Christian Academy | 3.6/4 | 86 | 1650 | 加州大学戴维斯分校 |
Xu | Burlington Christian Academy | 3.6/4 | 86 | 1650 | 普渡大学西拉法叶校区 |
Xu | Burlington Christian Academy | 3.6/4 | 86 | 1650 | 宾州州立大学帕克分校 |
Xu | Burlington Christian Academy | 3.6/4 | 86 | 1650 | 克拉克大学 |
Zhu | Shanghai United International School IB |
IB30 | 94 | 25 | 芝加哥艺术学院 |
Zhu | Shanghai United International School IB |
IB30 | 94 | 25 | 帕森设计学院 |
Zhu | Shanghai United International School IB |
IB30 | 94 | 25 | 加州艺术学院 |
Zhu | Shanghai United International School IB |
IB30 | 94 | 25 | 普拉特学院 |
Zhu | Shanghai United International School IB |
IB30 | 94 | 25 | 纽约视觉艺术学院 |
Zhu | Shanghai United International School IB | IB30 | 94 | 25 | 哥伦布艺术设计学院 |
Yang | 宁波诺丁汉大学 | 101 | 730 | 约翰霍普金斯大学 | |
Yang | 宁波诺丁汉大学 | 101 | 730 | 迈阿密大学 | |
Yang | 宁波诺丁汉大学 | 101 | 730 | 佛罗里达大学 | |
Bao | St. Andrews | 3.8 | 81 | 1630 | 俄亥俄州立大学 |
Bao | St. Andrews | 3.8 | 81 | 1630 | 西雅图华盛顿大学 |
Bao | St. Andrews | 3.8 | 81 | 1630 | 贝勒大学 |
Bao | St. Andrews | 3.8 | 81 | 1630 | 匹兹堡大学 |
Zheng | American heritage | 3.4 | 93 | 1310(Old) | 芝加哥艺术学院 |
Zheng | American heritage | 3.4 | 93 | 1310(Old) | 马里兰艺术学院 |
Zheng | American heritage | 3.4 | 93 | 1310(Old) | 普拉特学院 |
Zheng | American heritage | 3.4 | 93 | 1310(Old) | 纽约视觉艺术学院 |
Zheng | American heritage | 3.4 | 93 | 1310(Old) | 帕森设计学院 |
Wang | 上海交大附中IB | IB31 | 102 | 1870 | 埃默里大学-EDII |
